INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 7/Pdt.G.S/2026/PN Tbh | BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat | Koperasi Selvi Mina Utama | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 23 Jul. 2026 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||
| Nomor Perkara | 7/Pdt.G.S/2026/PN Tbh | ||||
| Tanggal Surat | Kamis, 16 Jul. 2026 | ||||
| Nomor Surat | |||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 14.340.862,00 | ||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
