| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 23/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828280 22955 0058070467 | BM6283GS | Saidatul Riski | 27 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 2 | 21/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828614 22955 0058070398 | BM2837GAK | Fiki Patma | 27 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 3 | 20/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828613 22955 0058070365 | BM- | M. Arif Mujayan | 27 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp199,000; | [detil] |
| 4 | 19/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828612 22955 0058070333 | BM5169GI | Taufik | 27 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 5 | 18/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828611 22955 0058070138 | BM3311GAI | Putra | 27 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 6 | 17/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828610 22955 0058070520 | BM- | Dean | 27 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 7 | 16/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828609 22955 0058070552 | BM- | Sadam | 27 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 8 | 15/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828608 22955 0058070607 | BM3024GAD | Dian | 27 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 9 | 14/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828607 22955 0058070568 | BM- | Marsel | 27 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 10 | 13/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828606 22955 0058070496 | BM6112GY | Ravi | 27 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 11 | 12/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828605 22955 0058070237 | BM3050GS | Umam | 27 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 12 | 11/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828604 22955 0058070654 | BM3846XY | Hari Wahyono | 27 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 13 | 10/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828603 22955 0058070625 | BM- | M. Riski | 31 Mar 2026 | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 14 | 9/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828602 22955 0058070274 | BM- | Amal | 31 Mar 2026 | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 15 | 8/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828601 22955 0058070305 | BM- | Rama | 31 Mar 2026 | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 16 | 7/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828279 22955 0057980096 | BM1083GI | Nazaruddin | 31 Mar 2026 | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 17 | 22/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828615 22955 0058070471 | BM- | Kaka | 31 Mar 2026 | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 18 | 24/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828621 22955 0058070253 | BM- | Musdalifah | 31 Mar 2026 | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 19 | 5/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828264 22957 0057715024 | BM4002GAK | Khaidir | 22 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828260 22955 0057607513 | BM4021GAL | Muhammad Ali | 22 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
