DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 05 Des. 2025 05:56:41 WIB
, Total : 13.714 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 820/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0828256 22955 0057435377 | BM6162GAQ | Riska Sari | 05 Dec 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 818/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0766559 22956 0057371368 | BM5110GAF | Supeno Sabirin | 05 Dec 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 817/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0828055 22955 0057284389 | BM6278GL | Yuneti Sastrawati | 05 Dec 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 816/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0828219 22955 0057088393 | BM4312GAB | Mistar | 05 Dec 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 815/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0828305 22955 0056979405 | BM5634QI | Leo | 08 Dec 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 819/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0766560 22957 0057376066 | BM5040GAG | Tumijo | 08 Dec 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 813/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0766557 22955 0057038762 | BM3482G | Abdul Rohman F | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 812/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0828304 22955 0056969537 | BM5465GB | Rismanto | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 811/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0766556 22955 0057031448 | BM4269GAB | Hasbullah | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 814/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0766558 22955 0057044704 | BM5771GAK | Ahmad Aldo | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 809/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0828302 229550056882440 | BM3708GAB | Risma Yusni | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 807/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0766711 229550056838064 | BK8986GC | Wira Herliansyah | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 808/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0828255 229550056885200 | BM- | Ardi | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 810/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0828303 229550056933563 | BM4781G | Apri | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 796/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0828245 22955 0056829994 | BM3815GAL | Muslih | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 805/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0828095 22957 0056854331 | BM- | Samsul Huda | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 804/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0828094 22956 0056854292 | BM6771GAF | M. Fikri | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 803/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0828238 22955 0056784654 | BM- | Aji Saputra | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 802/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0828254 22955 0056844751 | BM6252GAE | Rifki | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 801/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0828253 22955 0056841849 | BM2330XX | Marsel | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
