DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 30 Mar. 2026 16:51:48 WIB
, Total : 13.732 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 23/Pid.LL/2026/PN Tbh | Saidatul Riski | 31 Mar 2026 | [detil] | |||
| 2 | 21/Pid.LL/2026/PN Tbh | Fiki Patma | 31 Mar 2026 | [detil] | |||
| 3 | 20/Pid.LL/2026/PN Tbh | M. Arif Mujayan | 31 Mar 2026 | [detil] | |||
| 4 | 19/Pid.LL/2026/PN Tbh | Taufik | 31 Mar 2026 | [detil] | |||
| 5 | 18/Pid.LL/2026/PN Tbh | Putra | 31 Mar 2026 | [detil] | |||
| 6 | 17/Pid.LL/2026/PN Tbh | Dean | 31 Mar 2026 | [detil] | |||
| 7 | 16/Pid.LL/2026/PN Tbh | Sadam | 31 Mar 2026 | [detil] | |||
| 8 | 15/Pid.LL/2026/PN Tbh | Dian | 31 Mar 2026 | [detil] | |||
| 9 | 14/Pid.LL/2026/PN Tbh | Marsel | 31 Mar 2026 | [detil] | |||
| 10 | 13/Pid.LL/2026/PN Tbh | Ravi | 31 Mar 2026 | [detil] | |||
| 11 | 12/Pid.LL/2026/PN Tbh | Umam | 31 Mar 2026 | [detil] | |||
| 12 | 5/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828264 22957 0057715024 | BM4002GAK | Khaidir | 22 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828260 22955 0057607513 | BM4021GAL | Muhammad Ali | 22 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828259 22955 0057590851 | BM2633GAC | Iwan Susanto | 22 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828257 22955 0057501105 | BM3957GAL | Aisyah | 22 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828263 22956 0057639128 | BM4464GAH | Meizar | 22 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 6/Pid.LL/2026/PN Tbh | G0828265 22955 0057719932 | BM6988GAI | Nur Devaniadelya P | 22 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 820/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0828256 22955 0057435377 | BM6162GAQ | Riska Sari | 05 Dec 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 819/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0766560 22957 0057376066 | BM5040GAG | Tumijo | 05 Dec 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 818/Pid.LL/2025/PN Tbh | G0766559 22956 0057371368 | BM5110GAF | Supeno Sabirin | 05 Dec 2025 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
