DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Kamis, 10 Sep. 2026 04:14:46 WIB
, Total : 237 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/PDT.G/2013/PN.TBH | 26 Mar 2013 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:1.USMAN 2.SYAMSUDIN 3.HAMSA 4.ANDU 5.H. DG. MANGAWING 6.MANUSU 7.DG. MAPILE 8.UMAR 9.UDING 10.ACOK Tergugat:1.ANDI AGUS 2.KAMAK | Minutasi | -4551 Hari | [detil] |
| 2 | 1/PDT.G/2014/PN.TBH | 13 Jan 2014 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:ANDANG YUDIANTORO Tergugat:1.H. MOHD THAYEB ALI 2.BADEWIN. SE | Minutasi | -4492 Hari | [detil] |
| 3 | 1/PDT.G/2015/PN TBH | 19 Jan 2015 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | -4161 Hari | [detil] |
| 4 | 1/Pdt.G/2016/PN TBH | 14 Jan 2016 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:1.H. KURDI HAR 2.SAMSURI Tergugat:1.NGADINO 2.KARTIAH | Permohonan Eksekusi | 154 Hari | [detil] |
| 5 | 1/Pdt.G/2018/PN TBH | 15 Feb 2018 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:HASBI Tergugat:1.PT MULTI GAMBUT INDUSTRI 2.PT TH INDO PLANTATION | Pemberitahuan Putusan PK | 273 Hari | [detil] |
| 6 | 1/Pdt.G/2019/PN Tbh | 25 Jan 2019 | Ganti Rugi | Penggugat:1.ADAN 2.UMAR 3.RUSLAINI 4.SAPARUDDIN 5.ILYAS 6.JAMHARI 7.AHMAD YANI 8.AHMAD SAINI 9.RUJAINI 10.M. SABANDI 11.SULAIMAN 12.JOHAN 13.SAPI I 14.YATIMON 15.TARFAH 16.HARUN 17.IJAB Tergugat:Direktur PT. INDROGREEN JAYA ABADI | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
| 7 | 1/Pdt.G/2020/PN Tbh | 05 Feb 2020 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 91 Hari | [detil] |
| 8 | 1/Pdt.G/2021/PN Tbh | 12 Jan 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT Mustika Mirah Makmur Tergugat:1.Slamet Soedarsono Amd 2.Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir 3.Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir | Pemberitahuan Putusan Banding | 114 Hari | [detil] |
| 9 | 1/Pdt.G/2022/PN Tbh | 06 Jan 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:JAINI ALIAS CIK JAI Tergugat:1.LAHU ALIAS LAHOK 2.KEPALA DESA LAHANG HULU 3.CAMAT GAUNG | Minutasi | 173 Hari | [detil] |
| 10 | 1/Pdt.G/2023/PN Tbh | 17 Jan 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Gindo Naibaho Tergugat:1.REHULING Br. GINTING 2.EDI PUTRA TARIGAN 3.BANCA TARIGAN 4.RAHLAM Br. GINTING 5.SADARIHTA TARIGAN 6.RAHMALEMMA TARIGAN 7.JUNITA Br TARIGAN 8.ELIASMAN TARIGAN | Minutasi | 175 Hari | [detil] |
| 11 | 1/Pdt.G/2024/PN Tbh | 28 Feb 2024 | Lain-Lain | Penggugat:Asmadi Tergugat:1.Masroni 2.Karim | Pemberitahuan Putusan | 928 Hari | [detil] |
| 12 | 1/Pdt.G/2025/PN Tbh | 08 Jan 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 613 Hari | [detil] |
| 13 | 1/Pdt.G/2026/PN Tbh | 15 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Mukhsin Tergugat:Sari Maya Wati | Minutasi | 57 Hari | [detil] |
| 14 | 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN TBH | 04 Jan 2017 | BPSK | Penggugat:PT. PRO CAR INTERNATIONAL FINANCE Tergugat:DARIUS | Pemberitahuan Putus Kasasi | 41 Hari | [detil] |
| 15 | 10/PDT.G/2014/PN.TBH | 21 May 2014 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:HJ. NURDIANA Tergugat:1.SELAMAT Als. H. SELAMAT Bin ASMUNI 2.YANI ASMAYA Binti ASMUNI 3.YATI Binti ASMUNI | Minutasi | -4273 Hari | [detil] |
| 16 | 10/PDT.G/2015/PN TBH | 03 Aug 2015 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | -4028 Hari | [detil] |
| 17 | 10/Pdt.G/2017/PN TBH | 01 Mar 2017 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 77 Hari | [detil] |
| 18 | 10/Pdt.G/2018/PN TBH | 17 Apr 2018 | Wanprestasi | Penggugat:PT. MUSTIKA MIRAH MAKMUR Tergugat:1.KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR PEMERINTAH KABUPATEN INDRA GIRI HILIR 2.BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | Minutasi | 223 Hari | [detil] |
| 19 | 10/Pdt.G/2019/PN Tbh | 03 Sep 2019 | Wanprestasi | Penggugat:Hj. HAJRAH Tergugat:SELAMAT | Pelaksanaan Eksekusi | 23 Hari | [detil] |
| 20 | 10/Pdt.G/2022/PN Tbh | 30 May 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Zainiati Tergugat:1.Muhammad Hidayat 2.Katimin 3.Lurah Tempuling 4.Camat Tempuling | Minutasi | 178 Hari | [detil] |
